Lagi na serwerze
PanGrys - 2009-11-04, 12:12
" />W związku z faktem że, chcielibyśmy zlikwidować problem lagów na naszym serwerze , dlatego mamy do Was gorącą prośbę.
Jeśli laguje Ci na serwerze .pl =SWT= Ranked Infantry by GamesNet.pl to napisz nam dokładając garść potrzebnych informacji.
Częstotliwość lagów.
Jaką masz usługę internetową ( Neostrada, Netia,UPC czy kablówka) oraz jaką masz prędkość usługi ??
Korzystasz z netu przez modem czy przez router ??
Czy masz inne komputery podpięte do sieci , podczas gry ??
Z jakiej jesteś miejscowości.
W jakich porach występują lagi na serwerze =SWT= kiedy ??
Bardzo gorąco proszę o info , pozwoli to nam zweryfikować i jasno określić zakres i częstotliwość występowania problemów na naszym serwerze.
djDziadek - 2009-11-04, 14:20
" />Mam Netię, 4Mbit, router, dwa kompy w sieci jednocześnie, lagi występowały zawsze, raz mniejsze - raz większe ale zawsze.
Nie gram już w BF2142, więc nie mam już u Was lagów :)
PS
Kiedy ruszacie z serwerem BF2?????
apofi5 - 2009-11-04, 17:13
" />dialog(e-wro) powyżej 20Mbit,router ale na kablu tak samo , Wrocław ,nie ma znaczenia o której godzinie lagi to u mnie loteria
Basia29PL - 2009-11-04, 19:53
" />Router CERBERUS WIFI,Najlepsze pingi 10 do 17 brak lagów to po 22 00.Myślę że w wcześniejszych godzinach powodowane są tylko ruchem w sieci,od dostawcy,serwerowni, i innych pierdół.TP sa mają stare technologie na neta ,przesyły kable.I jeszcze jedno pytanie gdzie fizycznie znajduje się Wasz serwer(oczywiście nie chce dokładnych danych może miasto).Zwrócę uwagę na godziny i Wam prześle jeśli będą .
Proszę o nie strzelanie do mnie jak będę robił notatki..
Byłem zalogowany a posta mam jako gość.!!! Basia29PL
[ Dodano: 2009-11-04, 19:54 ]
To wyżej to moje i EMO ikony nie działają!!!!!!!!
WujekZLo - 2009-11-04, 19:56
" />Basiek serwer Poznań
WIL@KILL - 2009-11-04, 22:21
" />Z tymi lagami to nie ma znaczenia kiedy, znaczy się są zawsze w momentach najmniej potrzebnych
UPC 15 Mbit/s modem, brak podpiętych innych kompów ( ponieważ posiadam tylko jeden niestety lub na szczęście )
Kraków
Kotlet - 2009-11-04, 23:30
" />Wrocław. Multimedia. 6Mb/s Lagi są, rano mniejsze ale po 17 to już przesada. Router(mój pod kablem, córki wifi)Oczywiście chodzą oba ale córka się pyta czy w danym momencie może ściągać coś z neta(zazwyczaj NK i GG). Tak więc pod kontrolą.
pomski0 - 2009-11-05, 12:09
" />lagi non stop wrocław 2 mb neostrada niestety i dodatkowo live box!! nie mam połączenia z drugim kompem kiedy wchodze do gry! PA
Basia29PL - 2009-11-05, 23:30
" />Godzina 23 30 dzisiaj ping 22 ja tego nie rozumiem.Takie lagi że ja.....le ..
http://zapodaj.net/87cd6c4b6481.png.html
100 km do serwera i dodatkowo wszyscy mnie lali.Opóźnienie około 1 sekundy ...
Fastest - 2009-11-06, 20:31
" />Prest0n
Neostrada 1MB
Router Wi Fi
Tak 1 inny
Białystok
Wieczorami
PanGrys - 2009-11-09, 13:21
" />OK
Dzięki panowie za pomoc a teraz kolejny krok.
Przyczyn wysokich pingów (opóźnień), czy też występujących loss'ów (strat pakietów) może być wiele:
* wirusy, trojany
* problem po stronie Twojego operatora
* problem po stronie naszego operatora
* przeciążone routery na drodze pomiędzy Twoim komputerem a serwerem
W większości przypadków jest to problem niezależny od nas (niespowodowany nieprawidłowym działaniem naszego sprzętu), jednak możemy skrócić okres jego trwania, zgłaszając go Twojemu lub naszemu operatorowi. Aby móc zgłosić problem, nie wystarczy napisać, że w chwili obecnej "mamy problem"- trzeba go wskazać. Doskonałym do tego narzędziem jest WinMTR (wersja MTR'a pod system Windows). Jest to program całkowicie darmowy, który możesz pobrać stąd .
Po odpaleniu programu, ukaże się Tobie proste i zarazem czytelne menu. W polu "Host" wpisujesz adres serwera 91.102.118.26 (bez portu!) i zaczynasz badanie przyciskiem "Start". Od tego momentu co sekundę badana jest trasa Twoich pakietów do serwera, który podałeś. Po około 1 minucie zatrzymujesz działanie programu przyciskiem "Stop" i następnie kopiujesz wynik ("Copy Text to clipboard") lub zapisujesz go do pliku ("Export TEXT").
Wynik testu wklejcie do tego wątku.
djDziadek - 2009-11-09, 14:03
" />moje wyniki, z których wynika (masło maślane) że nie mam strat na routerze jak to mi panie z NETII ciągle wmawiają....
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warszawa-bras2.inetia.pl - 90 | 66 | 7 | 46 | 60 | 63 | 63 |
| 83.238.250.40 - 90 | 66 | 7 | 47 | 56 | 63 | 63 |
| WarsC001rt06-PoznH002rt09.inetia.pl - 90 | 66 | 7 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| 87.204.226.1 - 90 | 66 | 7 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| 77.252.134.69 - 90 | 66 | 7 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| ip-91-102-112-130.beyond.pl - 90 | 66 | 7 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| ip-91-102-118-26.beyond.pl - 91 | 65 | 6 | 62 | 62 | 63 | 63 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Dobra, no comments, już wiem, że mam 90% stratę pakietów na pierwszym węźle - informacja do mojego providera już poszła, zobaczymy co mi odpowiedzą NOOOBY i LAMY :P a potem ich
Trasa śledzenia do ip-91-102-118-26.beyond.pl [91.102.118.26]
przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 65 ms 65 ms 60 ms Warszawa-bras2.inetia.pl [195.114.190.150]
3 59 ms 60 ms 61 ms 83.238.250.40
4 69 ms 69 ms 68 ms WarsC001RT06-PoznH002RT09.inetia.pl [83.238.250.38]
5 68 ms 69 ms 68 ms 87.204.226.1
6 68 ms 69 ms 68 ms 77.252.134.69
7 68 ms 68 ms 68 ms ip-91-102-112-130.beyond.pl [91.102.112.130]
8 69 ms 69 ms 68 ms ip-91-102-118-26.beyond.pl [91.102.118.26]
focuszgr - 2009-11-09, 15:06
" />a ja mam błąd "unable to get raw socket"
PanGrys - 2009-11-09, 15:09
" />Jeśli pojawia Ci się komunikat
Kod:unable to get raw socket
to musisz odblokować program WinMTR w swojej zaporze( Firewall).
Po prostu zapora go blokuje ...
djDziadek - 2009-11-09, 15:15
" />echhhh Focusik, a może byś otworzył zaporę dla programu co?????
focuszgr - 2009-11-09, 15:31
" />zrobiłem to a nawet wyłączyłem zaporę i Antywira
djDziadek - 2009-11-09, 16:37
" />Tak naprawdę ineteresuje cię tylko pierwsza rubryczka "%" oznacza procent pakietów, które nigdzie nie dotarły - czyli twój komputer nie otrzymał odpowiedzi, że zostały dostarczone lub zwrócone do ciebie... (tak myślę )
KotWariat - 2009-11-09, 16:48
" />|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| dsldevice.lan - 0 | 31 | 31 | 0 | 59 | 141 | 78 |
| Warszawa-bras2.inetia.pl - 0 | 31 | 31 | 31 | 49 | 94 | 47 |
| 83.238.250.40 - 7 | 31 | 29 | 47 | 47 | 62 | 47 |
| WarsC001RT06-PoznH002RT09.inetia.pl - 0 | 31 | 31 | 47 | 48 | 63 | 47 |
| 87.204.226.1 - 0 | 31 | 31 | 47 | 51 | 78 | 47 |
| 77.252.134.69 - 0 | 30 | 30 | 46 | 52 | 110 | 47 |
| ip-91-102-112-130.beyond.pl - 0 | 30 | 30 | 47 | 51 | 63 | 47 |
| ip-91-102-118-26.beyond.pl - 0 | 30 | 30 | 46 | 49 | 79 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
A ktoś mi wytłumaczy o co tu chodzi w tych moich tabelkach??? Może wyjdzie z tego kurs Euro na styczeń bo nie wiem czy słoik wykopywać czy dalej trzymac w Banku Ziemskim hi hi hi...
R4ZOR - 2009-11-09, 17:15
" />|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.254 - 0 | 67 | 67 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 80.48.123.1 - 0 | 67 | 67 | 0 | 16 | 47 | 16 |
| 80.51.10.1 - 0 | 67 | 67 | 0 | 16 | 47 | 16 |
| 80.50.134.93 - 0 | 67 | 67 | 0 | 27 | 141 | 15 |
| do.poz-ar2.z.poz-r1.tpnet.pl - 0 | 67 | 67 | 15 | 29 | 94 | 31 |
| 80.50.131.170 - 0 | 67 | 67 | 15 | 26 | 47 | 47 |
| ip-91-102-112-198.beyond.pl - 0 | 66 | 66 | 15 | 25 | 62 | 16 |
| ip-91-102-118-26.beyond.pl - 0 | 66 | 66 | 15 | 23 | 47 | 32 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Basia29PL - 2009-11-09, 17:41
" />|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| mygateway1.ar7 - 0 | 103 | 103 | 10 | 16 | 71 | 16 |
| Poznan-bras2.inetia.pl - 1 | 103 | 102 | 31 | 44 | 191 | 36 |
| 83.238.250.61 - 8 | 103 | 95 | 29 | 34 | 52 | 37 |
| 87.204.226.1 - 1 | 103 | 102 | 29 | 36 | 58 | 37 |
| 77.252.134.69 - 0 | 102 | 102 | 30 | 36 | 120 | 39 |
| ip-91-102-112-146.beyond.pl - 0 | 102 | 102 | 29 | 36 | 51 | 51 |
| ip-91-102-118-26.beyond.pl - 0 | 102 | 102 | 31 | 36 | 69 | 38 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
I tak nie wiem jak to odczytać i co z tego wynika???
Miki111 - 2009-11-09, 19:50
" />|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.4.1 - 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ip-91-102-118-26.beyond.pl - 0 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
ja mam coś takiego i jestem nieco zaniepokojony bo mi powychodziły prawie same zera, tak ze jak by mi ktoś wyjaśnił co jest grane to będę wdzięczny
Kotlet - 2009-11-09, 20:04
" />|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 10.146.0.1 - 0 | 68 | 68 | 0 | 12 | 47 | 0 |
| 192.168.144.1 - 0 | 68 | 68 | 0 | 14 | 78 | 15 |
| 89.228.2.29 - 21 | 68 | 54 | 15 | 36 | 219 | 31 |
| Beyond.plix.pl - 3 | 68 | 66 | 16 | 31 | 47 | 32 |
| ip-91-102-112-130.beyond.pl - 0 | 68 | 68 | 15 | 29 | 32 | 31 |
| ip-91-102-118-26.beyond.pl - 0 | 68 | 68 | 16 | 31 | 47 | 31 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Ten gość wcześniej to ja. Nie zauważyłem, że nie jestem zalogowany.
apofi5 - 2009-11-09, 23:25
" />ja odkładnie to samo problem, rozwiązany musisz uruchomić program jako administrator
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 511 | 511 | 0 | 0 | 56 | 0 |
| c1-v656.krzyki.e-wro.net - 0 | 511 | 511 | 0 | 1 | 125 | 0 |
| z-EWRO-do-DIALOG.wroclaw.dialog.net.pl - 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 66 | 0 |
|r-1-gsr-10GE500-wro.wroclaw.dialog.net.pl - 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 61 | 0 |
|r-1-br-10GE100-war.warszawa.dialog.net.pl - 0 | 510 | 510 | 10 | 11 | 47 | 10 |
| Beyond.plix.pl - 0 | 510 | 510 | 10 | 18 | 180 | 20 |
| ip-91-102-112-146.beyond.pl - 0 | 510 | 510 | 10 | 17 | 74 | 20 |
| ip-91-102-118-26.beyond.pl - 0 | 510 | 510 | 10 | 18 | 146 | 20 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
focuszgr - 2009-11-09, 23:54
" />dzieki tak zrobiłem : dziala a oto wyniki:
WIL@KILL - 2009-11-10, 02:14
" />|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.177.128.1 - 0 | 95 | 95 | 0 | 8 | 32 | 0 |
| No response from host - 100 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beyond.plix.pl - 0 | 94 | 94 | 0 | 18 | 140 | 16 |
| ip-91-102-112-130.beyond.pl - 0 | 94 | 94 | 0 | 16 | 32 | 16 |
| ip-91-102-118-26.beyond.pl - 0 | 94 | 94 | 0 | 15 | 32 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
A ja??????????????????????? OCB w tym
djDziadek - 2009-11-10, 10:35
" />najpierw zapuść systemowe śledzenie pakietów, a potem systemowy ping serwera (tak w skrócie):
<START><URUCHOM> wpisujesz <CMD> a następnie:
1. tracert 91.102.118.26
po zakończeniu
2. ping 91.102.118.26
(tak w rozwinięciu)
kopiujesz, wklejasz i wszyscy (Ducky) są zadowoleni
[ Dodano: 2009-11-10, 10:41 ]
he he byłem szybszy
Miki111 - 2009-11-10, 11:16
" />OK to takie cosik teraz jest tylko firewalla musiałem wyłączyć bo to przez niego w poprzednim teście nic nie wyszło.
Trasa śledzenia do ip-91-102-118-26.beyond.pl [91.102.118.26]
przewyższa maksymalną liczbę przeskoków 30
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.4.1
2 <1 ms <1 ms 1 ms 88.220.124.197
3 5 ms 5 ms 6 ms 213.172.191.25
4 10 ms 10 ms 10 ms Beyond.plix.pl [195.182.218.91]
5 10 ms 10 ms 10 ms ip-91-102-112-146.beyond.pl [91.102.112.146]
6 10 ms 10 ms 10 ms ip-91-102-118-26.beyond.pl [91.102.118.26]
Śledzenie zakończone.
C:\Documents and Settings\Kharias>ping 91.102.118.26
Badanie 91.102.118.26 z użyciem 32 bajtów danych:
Odpowiedź z 91.102.118.26: bajtów=32 czas=10ms TTL=58
Odpowiedź z 91.102.118.26: bajtów=32 czas=11ms TTL=58
Odpowiedź z 91.102.118.26: bajtów=32 czas=11ms TTL=58
Odpowiedź z 91.102.118.26: bajtów=32 czas=10ms TTL=58
Statystyka badania ping dla 91.102.118.26:
Pakiety: Wysłane = 4, Odebrane = 4, Utracone = 0 (0% straty),
Szacunkowy czas błądzenia pakietów w millisekundach:
Minimum = 10 ms, Maksimum = 11 ms, Czas średni = 10 ms
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.4.1 - 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88.220.124.197 - 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213.172.191.25 - 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beyond.plix.pl - 0 | 60 | 60 | 0 | 1 | 62 | 0 |
| ip-91-102-112-146.beyond.pl - 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ip-91-102-118-26.beyond.pl - 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )
Miki111 - 2009-11-10, 11:29
" />i tak nie wiem o co chodzi, łącze mam 1Mb do mojego serwera faktycznie mam blisko bo na pierwszym switchu wiszę ale poza tym to łącze na światłowodach chyba nie ma znaczenia
PanGrys - 2009-11-10, 11:31
" />I masz lagi u nas na serwerze ??
Miki111 - 2009-11-10, 11:38
" />zdarzają się tzn. nie są jakieś strasznie uciążliwe ale wcześniej było ok, a teraz nawet mały przeskok mnie drażni, zwłaszcza jak przed sobą mam kogoś do zgarnięcia, a za chwile już jestem mało żywy , ale tego to chyba nie muszę tłumaczyć inaczej nie było by tej rozmowy.
pomski0 - 2009-11-10, 14:38
" />| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No response from host - 100 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| wro-ru5.neo.tpnet.pl - 0 | 67 | 67 | 31 | 48 | 125 | 47 |
| z.wro-ru5.do.wro-r2.tpnet.pl - 8 | 67 | 62 | 31 | 50 | 125 | 47 |
| do.poz-ar2.z.poz-r1.tpnet.pl - 0 | 67 | 67 | 31 | 49 | 140 | 46 |
| 80.50.131.170 - 0 | 67 | 67 | 31 | 46 | 63 | 47 |
| ip-91-102-112-214.beyond.pl - 0 | 67 | 67 | 31 | 46 | 94 | 32 |
| ip-91-102-118-26.beyond.pl - 0 | 66 | 66 | 31 | 46 | 94 | 47 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
WinMTR - 0.8. Copyleft @2000-2002 Vasile Laurentiu Stanimir ( stanimir@cr.nivis.com )|--
[ Dodano: 2009-11-10, 14:39 ]
i co to znaczy?
Basia29PL - 2009-11-10, 22:16
" />Kotlet ma lepsze pingi a Wrocławia niż ja Z Konina ale PORAKA..Na to dowód jest że Neostrada jest lipa.Ale jak zobaczyłem WILLa to mnie rozjebało najlepszy wynik 0??? najgorszy 32 i
p-91-102-118-26.beyond.pl - 0 | 94 | 94 | 0 | 15 | 32 | 16 | te co są wcześniej to po drodze??? ..
Kaszana !!!!!!!!!!!!!
WujekZLo - 2009-11-10, 22:48
" />ustawienia w autologinie nic nie dadzą, poprostu trzeba zwiększyć limit sesji usera na forum do 30-40 min wtedy spokojnie sie wyrobisz chyba ze piszesz godzine to wtedy niech sesje zwiększy do 60 min
apofi5 - 2009-11-11, 09:12
" />| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.1.1 - 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| c1-v656.krzyki.e-wro.net - 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| z-EWRO-do-DIALOG.wroclaw.dialog.net.pl - 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|r-1-gsr-10GE500-wro.wroclaw.dialog.net.pl - 0 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|r-1-br-10GE100-war.warszawa.dialog.net.pl - 0 | 60 | 60 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| Beyond.plix.pl - 0 | 60 | 60 | 15 | 16 | 47 | 16 |
| ip-91-102-112-146.beyond.pl - 0 | 60 | 60 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| ip-91-102-118-26.beyond.pl - 0 | 60 | 60 | 15 | 15 | 16 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|panowie prośba o co w tym chodzi jest ok czy nie bo ja nie wiem o czy wy do mnie mówicie mam !!!!!!!!!!!!!!!!!!
PanGrys - 2009-11-11, 10:36
" />Nie masz strat pakietów ..., pingi też nie najgorsze.
To raczej nie jest wina dostawcy netu.
Nie jest to też wina sytemu, więc skoro Ci laguje to raczej jest wina Gamesnetu ...
PanGrys - 2009-11-12, 12:20
" />Od IO36 z plaY
Poznań
Kablówka 7 Mb/s
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 10.1.0.1 - 1 | 359 | 358 | 0 | 6 | 32 | 0 |
| border.eastwest.com.pl - 1 | 358 | 357 | 0 | 17 | 312 | 16 |
| beyond-gw.pix.net.pl - 1 | 358 | 357 | 0 | 8 | 63 | 0 |
| ip-91-102-112-146.beyond.pl - 0 | 358 | 358 | 0 | 8 | 32 | 16 |
| ip-91-102-118-26.beyond.pl - 1 | 358 | 356 | 0 | 8 | 16 | 16 |
|________________________________________________
Laguje na serwerze jakbym miał ping 100 a pokazuje mi kolo 7-20.
LiebheRR - 2009-11-22, 21:19
" />|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| rojterek1.dw - 1 | 114 | 113 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| 89.107.159.129 - 65 | 114 | 40 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| z-powernet.sitel.net.pl - 6 | 114 | 108 | 0 | 5 | 93 | 0 |
| Beyond.plix.pl - 0 | 114 | 114 | 0 | 12 | 93 | 16 |
| ip-91-102-112-130.beyond.pl - 0 | 114 | 114 | 0 | 12 | 16 | 16 |
| ip-91-102-118-26.beyond.pl - 0 | 114 | 114 | 0 | 12 | 16 | 16 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______
proszę o diagnozę !! coś ostatnio strasznie szarpie
Ronin - 2009-11-22, 21:43
" />|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 192.168.0.1 - 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| cmts1-koma-bu1.edge.icpnet.pl - 0 | 164 | 164 | 0 | 8 | 154 | 0 |
|rt1-przybyszewskiego-gi3-2.core.icpnet.pl - 0 | 164 | 164 | 0 | 13 | 204 | 62 |
| beyond-gw.pix.net.pl - 1 | 164 | 163 | 0 | 8 | 53 | 15 |
| ip-91-102-112-146.beyond.pl - 0 | 164 | 164 | 0 | 9 | 235 | 0 |
| ip-91-102-118-26.beyond.pl - 0 | 164 | 164 | 0 | 9 | 112 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
Bez Routera:
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| WinMTR statistics |
| Host - % | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| cmts1-koma-bu1.edge.icpnet.pl - 0 | 165 | 165 | 0 | 0 | 16 | 0 |
|rt1-przybyszewskiego-gi3-2.core.icpnet.pl - 0 | 165 | 165 | 0 | 10 | 187 | 156 |
| beyond-gw.pix.net.pl - 0 | 164 | 164 | 0 | 2 | 125 | 0 |
| ip-91-102-112-146.beyond.pl - 0 | 164 | 164 | 0 | 1 | 16 | 0 |
| ip-91-102-118-26.beyond.pl - 0 | 164 | 164 | 0 | 0 | 31 | 0 |
|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
sorry z spuźnienie ale dopiero dz
iś dopadłem kompa...
KotWariat - 2009-12-01, 12:59
" />I CO Z TYMI LAGAMI-JESTEŚMY W MARTWYM PUNKCIE???
To co się wczoraj działo było masakrą-nie miałem tak jeszcze od początku mojej gry... Kilkakrotnie sprawdzałem łącze i było jak zwykle, tak samo z pingiem a mimo to grać się nie dało Wiem też od innych graczy z klanu i poza klanu że mieli podobnie-toć to siok Celownik się włączał sam, broń się przeładowywała po 2 razy a żołnierz jak podskoczył to nie mógł opaść-bidula
Już nie wspomnę o tym że pocięli biednego Kota z 15 RAZY!!!!! Rozumiem 5-10 ale 15!!!! I to tacy gracze których wcześniej zabijałem apteczką (no może oprócz Augusta i wRóbla-no ale Ci Panowie nie znają dnia a ni godziny kiedy się zemszczę-oglądajcie się za siebie bo jestem wszędzie i obserwuję Was ) no ale to to jakoś przeżyje ale jak tak dalej będzie to gra na Naszym servie zamiast przyjemnością stanie się męczarnią
Działo się tak przy pełnym servie-jak było mniej ludzi było lepiej ale przecież nie o to chodzi żeby grało po parę osób.
Niech te medyki z Pręgierze przyjadą do mnie i zagrają kozaczki-postawie obiad, dam wódeczki i parę groszy na wachę ale jak nie będzie im lagowało bo jak się okaże że laguje i to ich wina będą musieli zapłacić za obiad, wodeczkę i jeszcze dostaną po kopie w .....
Nie wiem może ja tylko tak mam-w końcu ktoś mnie ciął i zabijał więc nie miał takich lagów jak ja-może tu u mnie bliżej Ruskich tak jest
Krzysio_Malina - 2009-12-01, 14:28
" />
apofi5 - 2009-12-01, 15:42
" />kot po ściągnięciu blachy!!!!!!!!!!!!!!
Io36 - 2009-12-01, 19:35
" />Teraz czytałem temat od początku i mogę tylko powiedzieć tak odnośnie pingów djDziadek że straty mu wykazuje ale pakiety przechodzą można to zobaczyć po licznie jeśli by nie przechodziły to by była różnica w tabelce send. Poza tym wiem że NETIA stosuje zabieg obniżania odpowiedzi serwer czyli to co nam pokazuje Recv. Stosuje to dlatego że zmniejsza to obciążenie serwera co za tym idzie lepszy przesył. Na to miast TP tego nie robi co powoduje w pewnych punktach przesycenie i prawdziwe straty pakietów.zanotowane.pl doc.pisz.pl pdf.pisz.pl ilemaszlat.htw.pl
PanGrys - 2009-11-04, 12:12
" />W związku z faktem że, chcielibyśmy zlikwidować problem lagów na naszym serwerze , dlatego mamy do Was gorącą prośbę.
Jeśli laguje Ci na serwerze .pl =SWT= Ranked Infantry by GamesNet.pl to napisz nam dokładając garść potrzebnych informacji.
Częstotliwość lagów.
Jaką masz usługę internetową ( Neostrada, Netia,UPC czy kablówka) oraz jaką masz prędkość usługi ??
Korzystasz z netu przez modem czy przez router ??
Czy masz inne komputery podpięte do sieci , podczas gry ??
Z jakiej jesteś miejscowości.
W jakich porach występują lagi na serwerze =SWT= kiedy ??
Bardzo gorąco proszę o info , pozwoli to nam zweryfikować i jasno określić zakres i częstotliwość występowania problemów na naszym serwerze.
djDziadek - 2009-11-04, 14:20
" />Mam Netię, 4Mbit, router, dwa kompy w sieci jednocześnie, lagi występowały zawsze, raz mniejsze - raz większe ale zawsze.
Nie gram już w BF2142, więc nie mam już u Was lagów :)
PS
Kiedy ruszacie z serwerem BF2?????
apofi5 - 2009-11-04, 17:13
" />dialog(e-wro) powyżej 20Mbit,router ale na kablu tak samo , Wrocław ,nie ma znaczenia o której godzinie lagi to u mnie loteria
Basia29PL - 2009-11-04, 19:53
